美國科勒動力汽油發(fā)電機組參數(shù) | ||
| 6KW系列機組參數(shù) | |
發(fā) 電 機 | 型號 | KL-9000 |
額定電壓 | 單相220V | |
頻率Hz | 50 | |
**輸出 | 6.0KW | |
額定輸出 | 5.5KW | |
額定電流 | 25A | |
功率因數(shù) | 1 | |
絕緣等級 | 定子及轉(zhuǎn)子:H級 | |
發(fā)動機 | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV雙缸汽油發(fā)動機 |
型號與排量 | CH440,429cc | |
**功率 | 14HP/3600PRM | |
啟動方式 | 手/電啟動(選裝) | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機油容量L | 1.1 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 35 |
機油**器 | 有 | |
電壓表 |
數(shù)字顯示 | |
頻率表 | ||
運行時間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V36AH免維電池(選配) | |
車輪附件 | 選配 | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 780*560*560 |
凈重(KG) | 88 | |
耗油量【全負荷】 | 2.2L/H | |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間(H) | 15 | |
噪音【db/7M】 | 72db |