型號 | Rack1K,Rack1KS,Rack2K,Rack2KS,Rack3K,Rack3KS |
容量 | 1kVA/800W(默認),2kVA/1600W(默認),3kVA/2400W(默認) 1kVA/900W(環(huán)境溫度低于30℃),2kVA/1800W(環(huán)境溫度低于30℃),3kVA/2700W(環(huán)境溫度低于30℃) |
輸入方式 | 單相接地 |
輸入額定電壓 | 220VAC |
輸入電壓范圍 | 110-300VAC |
輸入頻率 | 40-70Hz |
輸入功率因數(shù) | 0.98 |
輸入旁路電壓 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) 默認180VAC×(1±5%)~264VAC×(1±5%) |
輸出方式 | 單相接地 |
輸出額定電壓 | 220VAC |
輸出功率因數(shù) | 0.8 (0.9) |
輸出電壓精度 | ±2% |
輸出頻率 | 市電模式(1.輸入頻率在46-54 Hz時,輸出和輸入保持一致 2.輸入頻率小于46Hz 或大于54Hz 時輸出頻率鎖定50Hz) 電池模式(50 ±0.05 Hz) |
過載能力(市電,25℃) | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms; 200%以上200ms(輸出功因0.8) |
轉換時間 | 0ms (市電 電池) <4ms(市電 旁路) |
電池充電時間 | 5小時充至90%(標準型) 取決于外接電池組容量(長效型) |
工作溫度 | PF=0.8 0℃~40℃ PF=0.9 0℃~30℃ |
存儲溫度 | -25℃~55℃ |
環(huán)境濕度 | 20%~90%(無冷凝) |
海拔高度 | <1000m |
尺寸WDH(mm) | 438*420*87,438*570*87,438*420*87,438*570*87,438*420*87 |
凈重(Kg) | 11.0,7.2,17.5,8.9,21.6 9.0 |
客戶服務和支持 | 三年保修/24小時免費服務熱線/全國聯(lián)保 |
* 山特公司致力于科技創(chuàng)新,不斷提供更好的產(chǎn)品面向客戶需求,對產(chǎn)品設計、技術規(guī)格的更新,恕不另行通知。 |