本田動(dòng)力汽油發(fā)電機(jī)組參數(shù) | ||
| 11KW機(jī)組參數(shù) | |
發(fā) 電 機(jī) | 型號(hào) | EC-16000 |
額定電壓 | 單相220V | |
頻率Hz | 50 | |
**輸出 | 12.0KW | |
額定輸出 | 11.0KW | |
額定電流 | 51A | |
功率因數(shù) | 1 | |
絕緣等級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:H級(jí) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV單缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
型號(hào)與排量 | GX690,688cc | |
**功率 | 24PS/3600PRM | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機(jī)油容量L | 1.9 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 37 |
機(jī)油**器 | 有 | |
電壓表 |
數(shù)字顯示 | |
頻率表 | ||
運(yùn)行時(shí)間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V36AH免維電池 | |
車輪附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
其它 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 950*620*660 |
凈重(KG) | 170 | |
耗油量【全負(fù)荷】 | 4.0L/H | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 9 | |
噪音【db/7M】 | 75db |